| หลักสูตร | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ |
| 1000045 | ภาษาไทย | - | | 2.00 |
| 1000183 | ภาษาไทย | - | | 2.00 |
| 1000184 | ภาษาอังกฤษ | - | | 2.00 |
| 1000188 | ประวัติศาสตร์ | - | | 2.00 |
| 1000193 | ภูมิศาสตร์ | - | | 2.00 |
| 1000198 | ทัศนศิลป์ | - | | 2.00 |
| 1000206 | ภาษามลายู | - | | 2.00 |
| 1000218 | ศิลปะ | - | | 2.00 |
| 1000257 | ดุริยางคศาสตร์สากล | - | | 2.00 |
| 1000259 | ภาษาไทย | - | | 2.00 |
| 1000264 | เศรษฐศาสตร์ | - | | 2.00 |
| 1000319 | การบัญชี | - | | 2.00 |
| 1000320 | การตลาด | - | | 2.00 |
| 1000371 | ดุริยางคศาสตร์ไทย | 99 | 4 | 2.00 |
| 12010101 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 135 | 4 | 2.00 |
| 12010102 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ) | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010104 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (48) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12010105 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ48) | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010106 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (49-51) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12010107 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ49 | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010108 | - | - | | 2.00 |
| 12010111 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (52) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12010112 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (53) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12010113 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (54) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12010114 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (55-59) | 123 | 4 | 2.00 |
| 12010115 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (60-61) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12010201 | การพัฒนาชุมชน | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010202 | การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ) | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010205 | การพัฒนาชุมชน (48) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010206 | การพัฒนาชุมชน (49-51) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010207 | การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ48) | 86 | 2 | 2.00 |
| 12010209 | การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ49) | 86 | 2 | 2.00 |
| 12010212 | การพัฒนาชุมชน (52) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010213 | การพัฒนาชุมชน (53) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010214 | การพัฒนาชุมชน (54-58) | 121 | 4 | 2.00 |
| 12010215 | การพัฒนาชุมชน (54-58 กลุ่ม ก) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010216 | การพัฒนาชุมชน (54-58 กลุ่ม ข) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010220 | การบริหารและพัฒนาชุมชน (59 เอก-โท) | 120 | 4 | 2.00 |
| 12010221 | การบริหารและพัฒนาชุมชน (60-61 เอก-โท) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12010301 | การปกครองท้องถิ่น (49-51) | 121 | 4 | 2.00 |
| 12010304 | การปกครองท้องถิ่น (52) | 121 | 4 | 2.00 |
| 12010305 | การปกครองท้องถิ่น (53) | 121 | 4 | 2.00 |
| 12010306 | การปกครองท้องถิ่น (54) | 120 | 4 | 2.00 |
| 12010307 | การปกครองท้องถิ่น (55-59) | 126 | 4 | 2.00 |
| 12010308 | รัฐประศาสนศาสตร์ (60-61) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12010401 | นิเทศศาสตร์ (57-59) | 138 | 4 | 2.00 |
| 12010402 | นิเทศศาสตร์ (60-61) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12010601 | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010603 | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (48) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12010604 | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (49-51) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12010606 | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (52) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12010607 | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (53) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12010608 | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (54) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12010609 | สารสนเทศศึกษา (55-59) เอก-โท | 133 | 4 | 2.00 |
| 12010610 | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (60-61) เอก-โท | 30 | 4 | 2.00 |
| 12010701 | ประวัติศาสตร์ | 115 | 4 | 2.00 |
| 12010704 | ประวัติศาสตร์ (48) | 116 | 4 | 2.00 |
| 12010705 | ประวัติศาสตร์ (49-50) | 140 | 4 | 2.00 |
| 12010706 | ประวัติศาสตร์ (51-เอก-โท) | 138 | 4 | 2.00 |
| 12010707 | ประวัติศาสตร์ (52 -เอก-โท) | 138 | 4 | 2.00 |
| 12010708 | ประวัติศาสตร์ (53 เอก-โท) | 138 | 4 | 2.00 |
| 12010709 | ประวัติศาสตร์ (54เอก-โท) | 138 | 4 | 2.00 |
| 12010710 | ประวัติศาสตร์ (55-59 เอก-โท) | 132 | 4 | 2.00 |
| 12010711 | ประวัติศาสตร์ (60-61 เอก-โท) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12011001 | ภาษาญี่ปุ่น | - | 4 | 2.00 |
| 12011003 | ภาษาญี่ปุ่น (48) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12011004 | ภาษาญี่ปุ่น (49-51) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12011005 | ภาษาญี่ปุ่น (52) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12011006 | ภาษาญี่ปุ่น (53) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12011007 | ภาษาญี่ปุ่น (54-55) | 137 | 4 | 2.00 |
| 12011008 | ภาษาญี่ปุ่น (57-59) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011009 | ภาษาญี่ปุ่น (60-61) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12011101 | ภาษาไทย | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011103 | ภาษาไทย (48) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011104 | ภาษาไทย (49-51) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011105 | ภาษาไทย (52) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011106 | ภาษาไทย (53) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011107 | ภาษาไทย (54) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011108 | ภาษาไทย (55-59) | 130 | 4 | 2.00 |
| 12011109 | ภาษาไทย (60-61) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12011201 | ภาษาจีน | - | 4 | 2.00 |
| 12011202 | ภาษาจีน (48) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011203 | ภาษาจีน (49-51) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011204 | ภาษาจีน (52) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011205 | ภาษาจีน (53) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011206 | ภาษาจีน (54-55) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011207 | ภาษาจีน (56-59) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011208 | ภาษาจีน (60-61) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12011301 | ภาษามลายู | 140 | 4 | 2.00 |
| 12011303 | ภาษามลายู (48) | 140 | 4 | 2.00 |
| 12011304 | ภาษามลายู (49-51) | 140 | 4 | 2.00 |
| 12011305 | ภาษามลายู (52) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011306 | ภาษามลายู (53) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011308 | ภาษามลายู (54-55) | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011309 | ภาษามลายู (56-59) เอก-โท | 136 | 4 | 2.00 |
| 12011310 | ภาษามลายู (60) เอก-โท | 30 | 4 | 2.00 |
| 12011311 | ศศ.บ.ภาษามลายู (61) เอก-โท | - | 4 | 2.00 |
| 12011501 | ภาษาอังกฤษ (เก่า) | 134 | 4 | 2.00 |
| 12011503 | ภาษาอังกฤษ (ใหม่) | 134 | 4 | 2.00 |
| 12011504 | ภาษาอังกฤษ (48) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011505 | ภาษาอังกฤษ (49-51) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011507 | ภาษาอังกฤษ (52) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011508 | ภาษาอังกฤษ (53) | 135 | 4 | 2.00 |
| 12011509 | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (54-58) | 138 | 4 | 2.00 |
| 12011510 | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (59) | 129 | 4 | 2.00 |
| 12011511 | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (60-61) | 129 | 4 | 2.00 |
| 12011601 | ภูมิศาสตร์1 | 114 | 4 | 2.00 |
| 12011603 | ภูมิศาสตร์2 | 114 | 4 | 2.00 |
| 12011604 | ภูมิศาสตร์3 | 96 | 4 | 2.00 |
| 12011605 | ภูมิศาสตร์4 | 114 | 4 | 2.00 |
| 12011606 | ภูมิศาสตร์1(48) | 129 | 4 | 2.00 |
| 12011607 | ภูมิศาสตร์1(49) | 101 | 4 | 2.00 |
| 12011608 | ภูมิศาสตร์5 | 114 | 4 | 2.00 |
| 12011610 | ภูมิศาสตร์2(48) | 129 | 4 | 2.00 |
| 12011611 | ภูมิศาสตร์ (52) | 110 | 4 | 2.00 |
| 12011612 | ภูมิศาสตร์ (53) | 110 | 4 | 2.00 |
| 12011613 | ภูมิศาสตร์1(50-51) | 101 | 4 | 2.00 |
| 12011614 | ภูมิศาสตร์ (54) | 110 | 4 | 2.00 |
| 12011615 | ภูมิศาสตร์ (55-59) | 129 | 4 | 2.00 |
| 12011616 | ภูมิศาสตร์ (60-61) | 30 | 4 | 2.00 |
| 12011620 | ภูมิศาสตร์ (52-กลุ่ม ก กายภาพฯ) | 131 | 4 | 2.00 |
| 12011621 | ภูมิศาสตร์ (52-กลุ่ม ค เทคนิค วิธีการฯ) | 131 | 4 | 2.00 |
| 12011622 | ภูมิศาสตร์ (53-กลุ่ม ก.) | 131 | 4 | 2.00 |
| 12011623 | ภูมิศาสตร์ (53-กลุ่ม ค.) | 131 | 4 | 2.00 |
| 12011624 | ภูมิศาสตร์ (54-กลุ่ม ก.) | 131 | 4 | 2.00 |
| 12011625 | ภูมิศาสตร์ (54-กลุ่ม ค.) | 131 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคสมทบ |
| 1000037 | การบัญชี | - | 2 | 2.00 |
| 1000038 | การตลาด | - | 2 | 2.00 |
| 1000044 | ภาษาไทย | - | 4 | 2.00 |
| 1000068 | ประวัติศาสตร์ | - | | 2.00 |
| 1000079 | ดุริยางคศาสตร์สากล | - | | 2.00 |
| 1000268 | ศิลปะ | - | | 2.00 |
| 12010103 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ) | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010109 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ48) | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010110 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ49) | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010203 | การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี ( สมทบ) | 85 | 2 | 2.00 |
| 12010210 | การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี ( สมทบ48) | - | 2 | 2.00 |
| 12010211 | การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี ( สมทบ49) | - | 2 | 2.00 |
| 12020101 | การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ) | 73 | 2 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคปกติ |
| 1000216 | ไทยคดีศึกษา | - | 2 | 2.00 |
| 1000227 | ภาษาไทย(ศศ.ม.) เลิกใช้ | - | 2 | 2.00 |
| 15010301 | ไทยคดีศึกษา | 12 | 2 | 3.00 |
| 15010303 | ไทยคดีศึกษา (ใหม่ 2548) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010305 | ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ49-51) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010307 | ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 52) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010309 | ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 53) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010311 | ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 54) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010313 | ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 55-59) | 39 | 2 | 3.00 |
| 15010316 | ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 61-62) | - | 2 | 3.00 |
| 15010420 | นโยบายและการวางแผนสังคม (ภาคปกติ 58) | 36 | 2 | 3.00 |
| 15010801 | พื้นที่ศึกษา | 42 | 2 | 3.00 |
| 15010803 | พื้นที่ศึกษา(ภาคปกติ2549) | 30 | 2 | 3.00 |
| 15010901 | ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ (ภาคปกติ ก 56-59) | 36 | 2 | 3.00 |
| 15011101 | ภาษาไทย (ศศ.ม.) | 18 | 2 | 3.00 |
| 15011103 | ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ49-51) | 18 | 2 | 3.00 |
| 15011105 | ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ 52) | 18 | 2 | 3.00 |
| 15011106 | ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ 53) | 18 | 2 | 3.00 |
| 15011107 | ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ 54-59) | 50 | 2 | 3.00 |
| 15011110 | ศศ.ม.ภาษาไทย (ภาคปกติ 60-61) | - | 2 | 3.00 |
| 15011501 | ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) | - | 2 | 3.00 |
| 15011503 | ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.ภาคปกติ2549) | - | 2 | 3.00 |
| 15011601 | การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ 57-59) | 39 | 2 | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ |
| 1000208 | ไทยคดีศึกษา | - | 2 | 2.75 |
| 15010302 | ไทยคดีศึกษา ( ภาคพิเศษ) | 12 | 2 | 3.00 |
| 15010304 | ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ ใหม่ 2548) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010306 | ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 49-51) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010308 | ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 52) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010310 | ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 53) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010312 | ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 54) | 38 | 2 | 3.00 |
| 15010314 | ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 55-59) | 39 | 2 | 3.00 |
| 15010317 | ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา (ภาคพิเศษ ก 61-62) | - | 2 | 3.00 |
| 15010318 | ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา (ภาคพิเศษ ข 61-62) | - | 2 | 3.00 |
| 15010421 | นโยบายและการวางแผนสังคม (ภาคพิเศษ ก 58) | 36 | 2 | 3.00 |
| 15010422 | นโยบายและการวางแผนสังคม (ภาคพิเศษ ข 58) | 36 | 2 | 3.00 |
| 15010802 | พื้นที่ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 36 | 2 | 3.00 |
| 15010804 | พื้นที่ศึกษา (ภาคพิเศษ2549) | 30 | 2 | 3.00 |
| 15010902 | ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ (ภาคพิเศษ ก 56-59) | 36 | 2 | 3.00 |
| 15011102 | ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) | 18 | 2 | 3.00 |
| 15011104 | ภาษาไทย ศศ.ม. (ภาคพิเศษ2549) | - | 2 | 3.00 |
| 15011108 | ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคพิเศษ 54-59) | 50 | 2 | 3.00 |
| 15011111 | ศศ.ม.ภาษาไทย (ภาคพิเศษ 60-61) | - | 2 | 3.00 |
| 15011502 | ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) | - | 2 | 3.00 |
| 15011504 | ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ2549) | - | 2 | 3.00 |
| 15011602 | การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ก 57-59) | 39 | 2 | 3.00 |
| 15011603 | การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ข 57-59) | 39 | 2 | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : บุคคลภายนอก |
| 11000001 | นิสิตอาคันตุกะ (61) | - | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ |
| 19012801 | วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ) | 51 | 2 | 3.00 |
| 119110102 | วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 52) | 51 | 2 | 3.00 |
| 119110103 | วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 54-55) | 51 | 2 | 3.00 |
| 119110104 | วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1 (ภาคปกติ 56-59) | 51 | 2 | 3.00 |
| 119110105 | วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1 (ภาคปกติ 56-59) | 48 | 2 | 3.00 |
| 119110106 | วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1 (ภาคปกติ 60) | - | 2 | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ |
| 119110201 | วัฒนธรรมศึกษา (ภาคพิเศษ 58) | - | 2 | 3.00 |